Модель | Производительность, т/ч | Длина транспортера, м | Ширина ленты, мм | Мощность, кВт | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Ленточный транспортер скребковый ТЛС-300(2) | 3 | 2 | 300 | 0,37 | Запросить цену | |
Ленточный транспортер скребковый ТЛС-300(4) | 3 | 4 | 300 | 0,75 | Запросить цену | |
Ленточный транспортер скребковый ТЛС-300(6) | 3 | 6 | 300 | 0,75 | Запросить цену | |
Ленточный транспортер скребковый ТЛС-300(8) | 3 | 8 | 300 | 1,1 | Запросить цену | |
Ленточный транспортер скребковый ТЛС-500(4) | 5 | 4 | 500 | 1,5 | Запросить цену | |
Ленточный транспортер скребковый ТЛС-300(10) | 3 | 10 | 300 | 1,5 | Запросить цену | |
Ленточный транспортер скребковый ТЛС-500(6) | 5 | 6 | 500 | 2,2 | Запросить цену | |
Ленточный транспортер скребковый ТЛС-500(8) | 5 | 8 | 500 | 3 | Запросить цену | |
Ленточный транспортер скребковый ТЛС-500(10) | 5 | 10 | 500 | 4 | Запросить цену | |
Ленточный транспортер скребковый ТЛС-500(12) | 5 | 12 | 500 | 5,5 | Запросить цену |
Транспортер ленточно-скребковый - это конвейер, непрерывно работающий, движущим элементом которого является лента. Оборудование выступает связующим звеном между основными устройствами зерно-переработки. Перемещает сырьё между основными устройствами.