Модель | Производительность, кг/ч | Мощность, КВТ | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ДПМ-5,5 | 100-300 | 5,5 | 860x720x660 | 155 | в наличии | от 4 998 BYN с НДС |
ДПМ-7,5 | 300-700 | 7,5 | 1000x670x730 | 180 | в наличии | от 5 350 BYN с НДС |
ДПМ-11 | 800-1100 | 11 | 1000x670x850 | 200 | в наличии | от 5 980 BYN с НДС |
ДПМ-18,5 | 1100-2100 | 18,5 | 1000x730x1110 | 290 | в наличии | от 8 400 BYN с НДС |
ДПМД**-18,5 | 1100-2100 | 18,5 | 1040x750x1110 | 320 | в наличии | от 9 165 BYN с НДС |
ДПМ-22 | 1900-3600 | 22 | 1100x730x1110 | 315 | в наличии | от 9 660 BYN с НДС |
ДПМД**-22 | 1900-3600 | 22 | 1040x750x1110 | 345 | в наличии | от 10 420 BYN с НДС |
ДПМ-30 | 2200-4000 | 30 | 1170x780x1110 | 320 | в наличии | от 11 390 BYN с НДС |
ДПМД**-30 | 2200-4000 | 30 | 1110x780x1110 | 350 | в наличии | от 11 850 BYN с НДС |
ДПМД**-37 | до 5000 | 37 | 1100x860x1110 | 350 | в наличии | от 13 320 BYN с НДС |
ДПМ 37 | до 5000 | 37 | 1100x860x1110 | 430 | в наличии | от 13 800 BYN с НДС |
Дробилка для зерна — специализированное оборудование для дробления зерновых культур. Сегодня на рынке представлены 2 типа техники: роторный и молотковый. А далее модели уже делятся по габаритам, производительности, весу и прочим характеристикам.
К ее валу присоединен режущий инструмент в виде ножей из стали с обоюдоострой заточкой. Ротор увеличивает мощность установки. Имеется возможность изменения скорости вращения режущего элемента. Главное преимущество роторных установок — скорость помола, которая в разы быстрее, чем у следующего типа.
Данные устройства отличаются сложной конструкцией. Главный рабочий механизм здесь состоит из молотков, дека и решета. При попадании в барабан, сырье подвергается воздействию ударов. Нужная фракция обеспечивается за счет ячеистого решета. В результате помол зерна получается отличного качества.
Таким образом, перед каждым фермером стоит выбор: быстрый помол или качественный.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом и выберите для себя оптимальный вариант.