| Тип соединения «Папа» | Наименование | Внутренний диаметр рукава | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | ||||
| Камлок Е – соединение типа “папа”/ соединение со штуцером под внутренний диаметр рукава | |||||
![]() |
E-050 | 13 | 1\2 | Запросить цену | |
| E-075 | 20 | 3\4 | Запросить цену | ||
| E-100 | 25 | 1 | Запросить цену | ||
| E-125 | 32 | 1 1\4 | Запросить цену | ||
| E-150 | 38 | 1 1\2 | Запросить цену | ||
| E-200 | 50 | 2 | Запросить цену | ||
| E-250 | 63 | 2 1\2 | Запросить цену | ||
| E-300 | 75 | 3 | Запросить цену | ||
| E-400 | 100 | 4 | Запросить цену | ||
| E-500 | 125 | 5 | Запросить цену | ||
| E-600 | 150 | 6 | Запросить цену | ||
| Тип соединения «Папа» | Наименование | Внутренний диаметр рукава | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | ||||
| Камлок А / соединение с внутренней резьбой | |||||
![]() |
A-050 | 13 | 1\2 | Запросить цену | |
| A-075 | 20 | 3\4 | Запросить цену | ||
| A-100 | 25 | 1 | Запросить цену | ||
| A-125 | 32 | 1 1\4 | Запросить цену | ||
| А-150 | 38 | 1 1\2 | Запросить цену | ||
| А-200 | 50 | 2 | Запросить цену | ||
| А-250 | 63 | 2 1\2 | Запросить цену | ||
| А-300 | 75 | 3 | Запросить цену | ||
| А-400 | 100 | 4 | Запросить цену | ||
| А-500 | 125 | 5 | Запросить цену | ||
| А-600 | 150 | 6 | Запросить цену | ||
| Тип соединения «Папа» | Наименование | Внутренний диаметр рукава | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | ||||
| Камлок F соединение с наружной резьбой | |||||
![]() |
A-050 | 13 | 1\2 | Запросить цену | |
| F-075 | 20 | 3\4 | Запросить цену | ||
| F-100 | 25 | 1 | Запросить цену | ||
| F-125 | 32 | 1 1\4 | Запросить цену | ||
| F-150 | 38 | 1 1\2 | Запросить цену | ||
| F-200 | 50 | 2 | Запросить цену | ||
| F-250 | 63 | 2 1\2 | Запросить цену | ||
| F-300 | 75 | 3 | Запросить цену | ||
| F-400 | 100 | 4 | Запросить цену | ||
| F-500 | 125 | 5 | Запросить цену | ||
| F-600 | 150 | 6 | Запросить цену | ||
| Тип соединения «Папа» | Наименование | Внутренний диаметр рукава | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | ||||
| Заглушка DC для камлоков ( крышка ) | |||||
![]() |
DC-050 | 13 | 1\2 | Запросить цену | |
| DC-075 | 20 | 3\4 | Запросить цену | ||
| DC-100 | 25 | 1 | Запросить цену | ||
| DC-125 | 32 | 1 1\4 | Запросить цену | ||
| DC-150 | 38 | 1 1\2 | Запросить цену | ||
| DC-200 | 50 | 2 | Запросить цену | ||
| DC-250 | 63 | 2 1\2 | Запросить цену | ||
| DC-300 | 75 | 3 | Запросить цену | ||
| DC-400 | 100 | 4 | Запросить цену | ||
| DC-500 | 125 | 5 | Запросить цену | ||
| DC-600 | 150 | 6 | Запросить цену | ||
| Тип соединения «Мама» | Наименование | Внутренний диаметр рукава | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | ||||
| Камлок С – с фиксаторами кулачкового типа / соединение со штуцером под внутренний диаметр рукава | |||||
![]() |
C-050 | 13 | 1\2 | Запросить цену | |
| C-075 | 20 | 3\4 | Запросить цену | ||
| C-100 | 25 | 1 | Запросить цену | ||
| C-125 | 32 | 1 1\4 | Запросить цену | ||
| C-150 | 38 | 1 1\2 | Запросить цену | ||
| C-200 | 50 | 2 | Запросить цену | ||
| C-250 | 63 | 2 1\2 | Запросить цену | ||
| C-300 | 75 | 3 | Запросить цену | ||
| C-400 | 100 | 4 | Запросить цену | ||
| C-500 | 125 | 5 | Запросить цену | ||
| C-600 | 150 | 6 | Запросить цену | ||
| Тип соединения «Мама» | Наименование | Внутренний диаметр рукава | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | ||||
| Камлок D с фиксаторами кулачкового типа / соединение с внутренней резьбой | |||||
![]() |
D-050 | 13 | 1\2 | Запросить цену | |
| D-075 | 20 | 3\4 | Запросить цену | ||
| D-100 | 25 | 1 | Запросить цену | ||
| D-125 | 32 | 1 1\4 | Запросить цену | ||
| D-150 | 38 | 1 1\2 | Запросить цену | ||
| D-200 | 50 | 2 | Запросить цену | ||
| D-250 | 63 | 2 1\2 | Запросить цену | ||
| D-300 | 75 | 3 | Запросить цену | ||
| D-400 | 100 | 4 | Запросить цену | ||
| D-500 | 125 | 5 | Запросить цену | ||
| D-600 | 150 | 6 | Запросить цену | ||
| Тип соединения «Мама» | Наименование | Внутренний диаметр рукава | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | ||||
| Камлок В с фиксаторами кулачкового типа / соединение с наружной резьбой | |||||
![]() |
B-050 | 13 | 1\2 | Запросить цену | |
| B-075 | 20 | 3\4 | Запросить цену | ||
| B-100 | 25 | 1 | Запросить цену | ||
| B-125 | 32 | 1 1\4 | Запросить цену | ||
| B-150 | 38 | 1 1\2 | Запросить цену | ||
| B-200 | 50 | 2 | Запросить цену | ||
| B-250 | 63 | 2 1\2 | Запросить цену | ||
| B-300 | 75 | 3 | Запросить цену | ||
| B-400 | 100 | 4 | Запросить цену | ||
| B-500 | 125 | 5 | Запросить цену | ||
| B-600 | 150 | 6 | Запросить цену | ||
| Тип соединения «Мама» | Наименование | Внутренний диаметр рукава | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | ||||
| Заглушка DP для камлоков (пробка) | |||||
![]() |
DP-050 | 13 | 1\2 | Запросить цену | |
| DP-075 | 20 | 3\4 | Запросить цену | ||
| DP-100 | 25 | 1 | Запросить цену | ||
| DP-125 | 32 | 1 1\4 | Запросить цену | ||
| DP-150 | 38 | 1 1\2 | Запросить цену | ||
| DP-200 | 50 | 2 | Запросить цену | ||
| DP-250 | 63 | 2 1\2 | Запросить цену | ||
| DP-300 | 75 | 3 | Запросить цену | ||
| DP-400 | 100 | 4 | Запросить цену | ||
| DP-500 | 125 | 5 | Запросить цену | ||
| DP-600 | 150 | 6 | |||