Паронит – материал для изготовления прокладок, получаемый из асбеста. Используется во многих отраслях промышленности: химической и нефтехимической, машиностроительной, металлургической, электротехнической, металлообрабатывающей и других.
Главная задача, которую решают прокладки из паронита – надёжная герметизация соединений, работающих в условиях экстремальной нагрузки (в агрессивных средах, под высоким давлением, с повышенной или пониженной температурой).
Материалом для производства паронита служат каучук, хризотиловый асбест, минеральные наполнители. Изделие выпускается в листах разной толщины, не более шести миллиметров. Сам процесс его изготовления включает в себя такие этапы, как вальцевание и вулканизацию.
Паронит используют для выпуска различной продукции. По большей части это прокладки всевозможных конфигураций и размеров, а также уплотнительные приспособления для соединений и разъёмов. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные свойства, такие, как:
Прокладки из паронита используют для уплотнения гладких стационарных соединений, а также разъёмов с выступами вида “шип-паз” и “выступ-впадина”. Они применяются во время монтажных работ с трубопроводами, для герметизации разъёмов подключения насосных станций, компрессоров, в работе запорной арматуры и других устройств. Паронитовые прокладки входят в состав многих ДВС.
Листовой паронит имеет несколько видов: девять различных марок согласно ГОСТ 481-80. Листы производят разной толщины (0,4 миллиметров – 6 миллиметра) и размеров. Используется в энергетической отрасли, машиностроительной, нефтехимической, металлургической и других производственных сферах. Надёжные износостойкие прокладки, выполненные из данного материала, служат для герметизации соединений.
Производят листы паронита способом вулканизации специальной смеси, которая состоит из асбестового волокна (около шестидесяти пяти – семидесяти процентов), синтетического каучука (примерно до пятнадцати процентов), серы (до восьми процентов), других минеральных веществ (до семнадцати процентов). Вулканизация выполняется вальцеванием заготовленного состава при высоком давлении. Паронит листовой имеет плотность 1,8-2,0 грамм на см3.
ООО «Зерноток» предлагает купить паронит в Минске и по всей Беларуси (работаем с доставкой). В наличии разные марки и размеры. Товар в широком ассортименте представлен на нашем складе и на сайте. Компетентные менеджеры ответят на все интересующие вопросы и помогут подобрать именно тот тип изделия, который подойдёт под Ваши потребности. Заказать и купить паронит можно оптом или в розницу, практически в любом количестве. Звоните прямо сейчас, будем рады сотрудничеству!
Марка | Где используется | |||
---|---|---|---|---|
Рабочая среда | Предельные значения | Вид соединений | ||
температура, °С | давления, МПа (кгс/м2) | |||
ПОН - Паронит общего назначения | Горячий пар, горячая пресная вода, инертные газы, нейтральные газы, воздушная среда | От +450 до -50 | 6,4 (64) | Для стационарных недвижимых "гладких" соединений |
Спирт, солевые жидкие расстворы, аммиак в газообразном и жидком состоянии | От +200 до -40 | 2,5 (25) | "выступ-впадина", "шип-паз" для насосов, компрессоров, сосудов, ДВС, запорной арматуры, аппаратов и т.д. | |
Кислород и азот в жидком состоянии | -182 | 0,25 (2,5) | ||
Нефтяные продукты | 200 | 2,5 (25) | ||
ПК - паронит кислотостойкий | Щелочные и кислотные среды, агрессивные газовые среды (в т.ч. нитрозные), окислители | 245 | 2,5 (25) | Для стационарных "гладких" соединений "выступ-впадина", "шип-паз". В навитых спиралью прокладках в виде мягкого уплотнителя. Для запорной арматуры, тобопроводов, компрессоров и насосов, сосудов и других устройств. |
Растворители органические | 145 | 1,0 (10) | ||
ПОН-А | Горячая вода (пресная), насыщенный, в том числе горячий пар | 445 | 4,5 (45) | Для стационарных "гладких" соединений. "шип-паз", "впадина-выступ". Для различных устройств и агрегатов (трубопровод, сосуды, арматура, насос и т.д.) |
Солевые расстворы, водяные расстворы, аммиак в жидком и газообразном состоянии | От +140 до -50 | 2,5 (25) | ||
Продукты нефтепереработки | 169 | 2,3 (23) | ||
ПОН-Б | Горячий насыщенный пар, горячая вода (пресная), не агрессивные газы (инертные) | От +450 до -49 | 6,4 (64) | |
Воздушная среда | От +100 до -50 | 1,0 (10) | ||
Жидкий аммиак, газообразный аммиак, солевые расстворы, спиртовые расстворы и спирты | От +199 до -40 | 2,5 (25) | ||
Кислород в жидком виде, азот в жидком виде | -182 | 0,25 (2,5) | ||
Тяжелые и легкие нефтепродукты | 199 | 2,5 (25) | ||
ПОН-В | Масла минеральных составляющих и лёгкие продукты нефтяной промышленности | 149 | 4,0 (40) | Для герметизации неподвижных узлов и соединений, для ДВС |
Воздушная среда, воздушно-бензиновая смесь, воздушно-дизельная смесь | 129 | 1,0(10) | ||
Для систем охлаждения автомобилей (на тосоле, антифризе, воде) | 129 | 4,0 (40) | ||
ПМБ - Паронит маслобензостойкий | Расплавленный воск, масло, нефтесодержащие жидкости | 300 | 3,0 (30) | Для "выступ-впадина", "шип-паз" гладких неподвижных соединений трубопровода, компрессора, сосудов, насосов, запорной арматуры, ДВС и др. аппаратов. |
Углеводороды в газообразном и жидком состоянии С 1 -С 5 | От +100 до -40 | 2,0 (20) | ||
Рассолы | От +50 до -40 | 10,0 (100) | ||
Газ коксовый | 485 | 6,4 (64) | ||
Кислород в жидком и газообразном состоянии, азот в жидком и газообразном состоянии | 145 | 5,0 (50) | ||
ПМБ-1 | Нефтепродукты (лёгкие и тяжёлые), масло | От +250 до -40 | 16,0 (160) | Для недвижимых впадина-выступ и паз-шип соединений (гладких) соединений |
ВПС-жидкости | От +100 до -40 | 16,0 (160) | ||
Вода солёная, в т.ч. океаническая и морская | От +50 до -40 | 10,0 (100) | ||
Хладоны 12, 22, 114В-2 | От +150 до -50 | 2,5 (25) | ||
ПЭ - Паронит электролизерный |
Водородные среды, кислородные, а также щелочные с концентрацией 300-400 г/дм3 |
175 | 2,5 (25) |
Для уплотнения и электрической изоляции элементов батарей, батареек. |
ПА - Паронит, армированный сеткой | Горячая пресная вода, Горячий пар | 450 | 10,0 (100) |
Для соединений типа "гладкие" "паз-шип", "выступ впадина", неподвижных. С допустимым давлением рабочей среды до 39,9 кгс/см 2 (3,99 МПа) |
Воздух, газы нейтральные, сухие, инертные. | 245 | 7,5 (75) | ||
Нефтепродукты (как тяжёлые, так и лёгкия), масло | 399 | 7,5 (75) |