| Наименование | Единица измерения | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|
| Паронит ПМБ-1 0.5 мм ГОСТ 481-80 | кг | Запросить цену | |
| Паронит ПМБ-1 0.6 мм ГОСТ 481-80 | кг | Запросить цену | |
| Паронит ПМБ-1 0.8 мм ГОСТ 481-80 | кг | Запросить цену | |
| Паронит ПМБ-1 1.0 мм ГОСТ 481-80 | кг | Запросить цену | |
| Паронит ПМБ-1 1.5 мм ГОСТ 481-80 | кг | Запросить цену | |
| Паронит ПМБ-1 2.0 мм ГОСТ 481-80 | кг | Запросить цену | |
| Паронит ПМБ-1 3.0 мм ГОСТ 481-80 | кг | Запросить цену | |
| Паронит ПМБ-1 4.0 мм ТУ 2570-010-21523050-2017 | кг | Запросить цену | |
| Паронит ПМБ-1 5.0 мм ТУ 2570-010-21523050-2017 | кг | Запросить цену |
Работа с тяжёлыми и лёгкими нефтепродуктами, масляными фракциями, жидкостью ВПС, морской водой, хладонами.
Листовой паронит ПМБ-1 применяется в качестве прокладочного (уплотнительного) материала в двигателях внутреннего сгорания, сосудах, насосах, арматуре, трубопроводах, компрессорах и других аппаратах и агрегатах.
Для неподвижных соединений следующих типов: