Модель | Производительность (по зерну объёмной массой 0,75т/м3, т/ч | Ширина транспортера, мм | Мощность, кВт | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Транспортер цепной ТЦС-200(2) | 20 | 200 | 0,75 | Запросить цену | |
Транспортер цепной ТЦС-350(2) | 30 | 350 | 0,75 | Запросить цену | |
Транспортер цепной ТЦС-200(4) | 20 | 200 | 0,75 | Запросить цену | |
Транспортер цепной ТЦС-350(4) | 30 | 350 | 1,1 | Запросить цену | |
Транспортер цепной ТЦС-200(6) | 20 | 200 | 1,1 | Запросить цену | |
Транспортер цепной ТЦС-350(6) | 30 | 350 | 1,5 | Запросить цену | |
Транспортер цепной ТЦС-200(8) | 20 | 200 | 1,5 | Запросить цену | |
Транспортер цепной ТЦС-200(10) | 20 | 200 | 2,2 | Запросить цену | |
Транспортер цепной ТЦС-350(8) | 30 | 350 | 2,2 | Запросить цену | |
Транспортер цепной ТЦС-350(10) | 30 | 350 | 3 | Запросить цену |
Транспортер цепной применяется для транспортировки сыпучих материалов. Выглядит в виде прямоугольного короба, выполненного из стальных листов, имеет натяжную секцию и привод, основной рабочий инструмент - цепь со скребками.
Устройство может работать в гаризонтальной и наклонной (до 16º) плоскости. Широко используется в сельском хозяйстве и различных промышленных сферах. Может работать как в отапливаемых, так и в холодных помещениях или на открытом воздухе под навесом.