| NT-5 | NT-10 | NT-20 | NT-50 | NT-100 | NT-175 | NT-250 | NT-350 | NT-500 | NT-1000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеница (0,75 т/м³) | т/ч | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 175 | 250 | 350 | 500 | 1000 | ||||
| Кукуруза (0,65 т/м³) | т/ч | 4 | 8 | 18 | 45 | 80 | 140 | 220 | 280 | 400 | 800 | ||||
| Подсолнух (0,4 т/м³) | т/ч | 2 | 5 | 11 | 25 | 55 | 80 | 130 | 190 | 275 | 550 | ||||
| Соя (0,5 т/м³) | т/ч | 3 | 6 | 13 | 30 | 65 | 100 | 165 | 230 | 325 | 650 | ||||
| Шрот (0,6 т/м³) | т/ч | 4 | 7 | 14 | 35 | 50 | 110 | 185 | 245 | 350 | 700 | ||||
| Рапс (0,65 т/м³) | т/ч | 4 | 8 | 17 | 42 | 85 | 130 | 220 | 275 | 390 | 800 | ||||
| Комбикорм (0,48 т/м³) | т/ч | 3 | 6 | 13 | 30 | 60 | 95 | 160 | 220 | 320 | 640 | ||||
| Скорость ленты (min — max) | ( м/с ) | 1,0 — 1,2 | 1,25 — 1,6 | 1,6 — 2 | 2,0 — 2,47 | 2,47 — 2,8 | 2,37 — 2,7 | 2,47 — 2,8 | 2,5 — 2,8 | 2,4 — 2,8 | 3,0 — 3,4 | ||||
| Шаг ковшей | ( мм ) | 210 | 260 | 260 | 160 | 180 | 210 | 190 | 220 | 210 | 180 | ||||
| Ковш полимерный | ( л ) | 0,26 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 3,4 | 7,5 | 9,0 | 14,4 | — | |||||
| Ковш металлический | ( л ) | 0,4 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 3,7 | 7,3 | 9,7 | 14,3 | 8,7 х 2 | 8,4 х 3 | ||||
| Высота (min — max) | ( м ) | 5 — 20 | 5 — 25 | 5 — 30 | 5 — 45 | 5 — 50 | 10 — 50 | ||||||||
Нория двухпоточная – это устройство, которое применяется для вертикального подъёма зерна, продуктов его переработки и прочих сыпучих культур для загрузки в ёмкости, находящиеся на высоте до 60 метров. Представляет собой цепной или ленточный конвейер, расположенный прямоугольной трубе, оснащённый ковшами, за счёт непрерывного движения которых и осуществляется подъём груза.
ООО Зерноток реализует нории зерновые НПЗ 10, НПЗ 20, НПЗ 50 и другие с доставкой по Беларуси. У нас можно не только купить норию, но и комплектующие запчасти к ним: вал головки, вал контрпривода, башмак, направляющие трубы, зерновые ковши и пр.
Мы являемся производителями данной продукции, что позволяет предлагать максимально низкие цены и выгодные условия сотрудничества.