Наименование | Единица измерения | Наличие | Цена |
---|---|---|---|
Топочные блоки до 0,1МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 0,15МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 0,2МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 0,3МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 0,4МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 0,6МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 0,75МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 1,0МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 1,2МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 1,5МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 2,1МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 2,5МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену | |
Топочные блоки до 3,2МВт прямого и косвенного нагрева | шт | Запросить цену |
Топочные блоки применяются для сушки материалов и других технологических процессов, требующих подачи больших масс нагретого воздуха. Обладая высоким КПД, топочные блоки являются эффективными устройствами для организации воздушного отопления и вентиляции промышленных, торговых и складских помещений больших площадей. Также данные агрегаты успешно используются в составе любого типа зерносушилок: напольные, карусельные, ДСП, СЗШ и т.д.