Пластина полиизобутиленовая ПСГ толщиной 2,5±0,5мм прекрасно применяется в качестве защитного материала различного оборудования, проводов, кабелей, аппаратуры при ремонте, при реконструкции и строительстве зданий от действия минеральных и органических кислот, щелочей и других агрессивных сред любой концентрации, при температуре от -30°С до +70°С.
Пластина полиизобутиленовая ПСГ изготавливается на основе синтетически полученного каучука П-200 и добавок. Полиизобутилен изготавливается путем полимеризации изобутилена. Изобутилен является продуктом переработки нефти.
Благодаря таким отличительным особенностям такой материал чаще всего используют для укладки полов на различных производственных объектах в химической промышленности, а также для изоляции специфического оборудования и в качестве подслоя под замазку арзамит-5.
|
Агрессивная среда |
Концентрация, % вес. |
Температура, °C |
Химическая стойкость |
| Серная кислота (водная) | до 40 | 40 | стойкая |
| до 40 | 60 | стойкая | |
| 40 - 80 | 60 | стойкая | |
| 80 - 90 | 40 | ограниченно стойкая | |
| 93 | 20 | ограниченно стойкая | |
| Соляная кислота | до 30 | 40 | стойкая |
| до 30 | 60 | стойкая | |
| свыше 30 | 60 | стойкая | |
| свыше 30 | 80 | стойкая | |
| Фосфорная кислота | 80 | 50 | стойкая |
| Азотная кислота | 32 | 50 | стойкая |
| Кремнефтористоводородная | 32 | 60 | стойкая |
| Мышьяковая кислота | 25 | 74 | стойкая |
| Хромовая кислота | 10 | 49 | не стойкая |
| Винная кислота | 25-50 | 60 | стойкая |
| Лимонная кислота | 25-50 | 43 | стойкая |
| Молочная кислота | 25-75 | 46 | стойкая |
| Муравьиновая кислота | 25-75 | 60 | стойкая |
| Олеиновая кислота | 100 | 52 | не стойкая |
| Стеариновая кислота | 100 | 71 | не стойкая |
| Уксусная кислота | 50 | 43 | стойкая |
| Алюминий сернокислый | 37 | 80 | стойкая |
| Алюминий хлористый | 75 | 80 | стойкая |
| Железо сернокислое (III) | 75 | 79 | стойкая |
| Водный раствор аммиака |
насыщенный | 50 | стойкая |
| Калий хлористый | 35 | 99 | стойкая |
| Кальций хлористый | 40 | 20 | стойкая |
| Натр едкий | 50 | 20 | стойкая |
| Никель сернокислый | 75 | 99 | стойкая |
| Никель хлористый | 50 | 52 | стойкая |
| Цинк сернокислый | 50 | 99 | стойкая |
| Цинк хлористый | 75 | 99 | стойкая |
| Озон | 100 | 20 | стойкая |
| Фтор | 100 | 38 | не стойкая |
| Фтористый водород | следы | 100 | стойкая |
| Хлор-газ сухой | 100 | 40 | ограниченно стойкая |
| Хлор-газ влажный | 100 | 43 | не стойкая |
| Хлористый водород | любая | 60 | стойкая |
| Амилацетат | 100 | 43 | не стойкая |
| Анилин | 100 | 66 | не стойкая |
| Ацетон | 100 | 20 | стойкая |
| Бензин | - | 20 | не стойкая |
| Бензол | 100 | 20 | не стойкая |
| Глицерин | 100 | 71 | стойкая |
| Масло касторовое и льняное | - | 20 | не стойкая |
| Спирт амиловый | 100 | 71 | не стойкая |
| Спирт этиловый | 96 | 60 | стойкая |
| Четыреххлористый углерод | 100 | 16 | не стойкая |
| Дихлорэтан | 100 | 20 | не стойкая |
| Наименование показателей | Норма |
| Внешний вид | Норма по ТУ 38 105 203-87, ТУ 2543-428-05011868-98, ТУ 2294-001-73600328-2006 |
|
Условная прочность при разрыве, не менее МПа |
1,5 |
|
Относительное удлинение ПСГ(твёрдый), не менее % |
150 |
|
Относительное удлинение ЯПСГ(мягкий), не менее % |
390 |
|
Прочность сварного шва, не менее Н/м |
490,3 |
|
Плотность, г/см³ |
1,3-1,7 |
При всех этих параметрах стоимость полиизобутиленовой пластины ПГС 2,5мм довольно низкая, что делает её идеальной для обеспечения поверхностям надежной защиты от воздействия тепла, влаги, газов и различного рода концентрированных агрессивных веществ. Наносить полиизобутиленовую пластину ПСГ-2,5 необходимо методом холодного приклеивания с помощью специального клея 88-СА, расход которого в данном случае составит 0,78 кг на кв.м. Перед началом склеивания необходимо удалить тальк, с помощью обычного мыльного раствора,подсушить. Для оптимальной защиты пластину полиизобутиленовую надо укладывать в 2 слоя. Укладывать можно внахлест 1см или без него. Вначале клей необходимо перемешать. Затем наносить его в 2 слоя.После применения необходимо выждать время достижения максимального склеивающего эффекта (24-48 часов), а затем проверить качество проведенной работы.