Наименование | Единица измерения | Наличие | Цена |
---|---|---|---|
Фторопласт Ф-4 листовой 1 +0.5 мм (300х300 мм) Китай (мин. 0.2 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 1 +0.5 мм (500х500 мм) Китай (мин. 0.6 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 1 ±0.5 мм (1000х1000 мм) Китай (мин. 2.5 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 2 +0.5 мм (300х300 мм) (мин. 0.5 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 2 +0.5 мм (500х500 мм) Китай (мин. 1.2 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 2 ±0.5 мм (1000х1000 мм) Китай (мин. 4.7 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 3 ±1.0 мм (300х300 мм) (мин. 0.7 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 3 ±1.0 мм (500х500 мм) (мин. 1.9 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 3 ±1.0 мм (1000х1000 мм) Китай (мин. 7 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 4 ±1.0 мм (300х300 мм) (мин. 0.9 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 4 ±1.0 мм (500х500 мм) (мин. 2.5 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 4 ±1.0 мм (1000х1000 мм) Китай (мин. 9.3 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 4 ±1.0 мм (500х500 мм) Китай вт (мин. 2.4 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 5 ±1.0 мм (300х300 мм) (мин. 1 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 5 ±1.0 мм (500х500 мм) (мин. 2.9 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 5 ±1.0 мм (1000х1000 мм) Китай (мин. 12.6 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 6 ±1.0 мм (300х300 мм) (мин. 1.3 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 6 ±1.0 мм (500х500 мм) (мин. 3.5 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 6 ±1.0 мм (1000х1000 мм) Китай (мин. 14.5 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 8 ±1.0 мм (300х300 мм) (мин. 1.7 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 8 ±1.0 мм (500х500 мм) (мин. 4.8 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 8 ±1.0 мм (1000х1000 мм) Китай (мин. 19.5 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 10 ±2.0 мм (300х300 мм) (мин. 2.1 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 10 ±2.0 мм (500х500 мм) (мин. 5.7 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 10 ±2.0 мм (500х500 мм) Китай вт (мин. 6 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 10 ±2.0 мм (1000х1000 мм) (мин. 25 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 15 ±2.0 мм (300х300 мм) (мин. 3.2 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 15 ±2.0 мм (500х500 мм) (мин. 8.5 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 15 ±2.0 мм (1000х1000 мм) Китай (мин. 36.5 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 20 ±2.0 мм (300х300 мм) (мин. 4.3 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 20 ±2.0 мм (500х500 мм) (мин. 11.5 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 20 ±2.0 мм (500х500 мм) Китай вт (мин. 12.5 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 25 ±2.0 мм (300х300 мм) (мин. 5.1 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 25 ±2.0 мм (500х500 мм) (мин. 14.9 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 30 ±3.0 мм (300х300 мм) (мин. 6.7 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 30 ±3.0 мм (500х500 мм) (мин. 17 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 40 ±3.0 мм (300х300 мм) (мин. 8.6 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 40 ±3.0 мм (500х500 мм) (мин. 23.3 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 50 ±3.0 мм (300х300 мм) (мин. 10.8 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 50 ±3.0 мм (500х500 мм) (мин. 29 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 50 ±3.0 мм (500х500 мм) Китай вт (мин. 30 кг) | кг | Запросить цену | |
Фторопласт Ф-4 листовой 60 ±3.0 мм (300х300 мм) (мин. 13 кг) | кг | Запросить цену |
Фторопласт - это синтетический полимерный материал молочного цвета, имеющий в своём составе большое количество фтора. Также его называют "тефлон" или "фторополимер".
Фторопласт широко применяется во многих отраслях промышленности: