Наименование показателя и единица измерения | Значение |
---|---|
Тип | стационарная, молотковая, решетная |
Производительность (зависит от вида зерна, его влажности, размера отверстий решет), т/час | 1,5…2 |
Суммарная мощность подключаемых электродвигателей, кВт, не менее | 23,1 |
Мощность электродвигателя дробилки, кВт | 22 |
Количество дробильных молотков, шт. | 90 |
Объем приёмного бункера, м3, не более | 0,10 |
Обслуживающий персонал, чел | 1 |
Габариты, мм (длина х ширина х высота) | 5600±400 х 1750±300 х 2800±200 |
Масса дробилки, кг, не более | 780 |
Дробилка предназначена для измельчения зерна, зерновых смесей для различных видов и возрастных групп животных и птиц.
Применяется как самостоятельная машина. Для загрузки зерна в приемный бункер дробилки нужно использовать, имеющиеся в хозяйствах, погрузочные механизмы.
Дробилка КДУ 2.0 высокопроизводительная машина, удовлетворяющая требованиям крупных животноводческих хозяйств.