Наименование | Единица измерения | Наличие | Цена |
---|---|---|---|
Набивка ХБП-31 6х6 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 8х8 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 10х10 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 12х12 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 14х14 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 16х16 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 18х18 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 20х20 мм Китай (мин. 10 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 20х20 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 22х22 мм Китай (мин. 10 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 22х22 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 24х24 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 25х25 мм Китай (мин. 10 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 25х25 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену | |
Набивка ХБП-31 28х28 мм ТУ 38-114339-88 (мин. 15 кг) | кг | Запросить цену |
Сальниковая набивка хлопчатобумажная ХБП-31 не содержит асбест. Производится путем сплетения между собой хлопчатобумажных нитей, пропитанных антифрикционным и жировым составами. Набивка ХПБ 31 также графитированная. Имеет квадратную или круглую форму.
Максимальное рабочее давление не должно превышать 20МПа. Максимальная температура 100С в таких средах как инертные газы, нейтральные пары, воздух, нефтяное топливо, углеводороды, промышленная вода, минеральные масла. Максимальная скорость скольжения 2м/с.
Применяется сальниковая набивка ХПБ-31 в уплотнении неподвижных соединений аппаратов арматуры в трубопроводах, в подвижных соединениях насосов.